19. mai 2011
Valgstyret har i møte 29. april godkjent listeforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Høyre.
Valglistene er lagt ut til ettersyn ved Servicekontoret, og på kommunens hjemmeside.
De godkjente listeforslagene er som følger:
DET NORSKE ARBEIDERPARTI (AP)
| NUM | KJ | KANDIDATNAVN | ADRESSE | FØDT | BOSTED |
| 01 x | K | Nilsen, Helene J Berg | Grov | 1960 | Grov |
| 02 x | M | Torbergsen, Tor-M Bensnes | Tovik | 1992 | Sandstrand |
| 03 x | K | Hætta, Brita C Olesdatter | Erikjord | 1951 | Eriksjord |
| 04 | M | Birkestrand, Marcus Petter | Nerveien 3 | 1984 | Evenskjer |
| 05 | K | Benjaminsen, Laila Marie | Grov | 1969 | Grov |
| 06 | K | Haldorsen, Ella P Larsen | Evenskjer | 1956 | Evenskjer |
| 07 | M | Pettersen, Tommy | Boltås | 1972 | Boltås |
| 08 | M | Severinsen, Ole Kristian | Sandstrand | 1947 | Sandstrand |
| 09 | K | Igeland, Nina Ingeborg | Myrveien 23 A | 1967 | Evenskjer |
| 10 | M | Madsen, Arne Trygve | Kåvan | 1937 | Kåvan |
| 11 | M | Berg, Lars-Kristian | Grov | 1982 | Grov |
| 12 | M | Nilssen, Helge | Sandstrand | 1946 | Sandstrand |
| 13 | K | Larsen, Torill Helene | Renså | 1972 | Renså |
| 14 | K | Johnsen, May Inger Nordam | 1960 | Evenskjer | |
| 15 | M | Øien, Snorre | 1947 | Tovik | |
| 16 | K | Jakobsen, Nina | Sandstrand | 1973 | Sandstrand |
| 17 | M | Wassvik, Edgar Karl | Kleiva 13 | 1947 | Evenskjer |
SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV)
| NUM | KJ | KANDIDATNAVN | ADRESSE | FØDT | BOSTED |
| 01 x | M | Thomassen, Kåre Henrik Tor | Myrveien 15 | 1956 | Evenskjer/Skierri |
| 02 | K | Øien, Elisabeth Adeleide | 1948 | Tovik/Duviik | |
| 03 | M | Myrlund, Rolf Martin | Breistrand | 1991 | Breistrand |
| 04 | K | Johnsen, Elin Alice | Grov | 1960 | Grov/Roahpa |
| 05 | M | Johnsen, Tore Hermod | 1959 | Tovik/Duviika | |
| 06 | K | Øseth, Guro | Mølnåsv. 16 | 1984 | Evenskjer/Skierri |
| 07 | M | Thomassen, Johan T B | Helleren | 1956 | Grovfjord/Roahpavuot |
| 08 | K | Nilsen, Eva | Grov | 1942 | Grov/Roahpa |
| 09 | M | Warraich, Gulzar Singh | 1956 | Tovik/Duviika | |
| 10 | M | Vestvik, Ole Jakob | Sandstrand | 1945 | Sandstrand/Sahttik |
| 11 | M | Riise, Kjell | Grov | 1944 | Grov/Roahpa |
| 12 | M | Olsen, Geir | Nipen | 1955 | Evenskjer/Skierri |
| 13 | M | Riise, Torgeir | Åsveien 11 | 1946 | Evenskjer/Skierri |
| 14 | M | Eriksen, Arthur Malvin | Djupvik | 1949 | Djupvik/Dippaviika |
RØDT (R)
| NUM | KJ | KANDIDATNAVN | ADRESSE | FØDT | YRKE | BOSTED |
| 01 x | M | Pedersen, Kjell Erland | Bø | 1947 | Lærer | Bø |
| 02 x | K | Raasch, Maria-Daniela | Breistrand | 1980 | Kantor | Breistrand |
| 03 | M | Muotka, Per Henrik | Erikjord | 1992 | Skoleelev | Eriksjord |
| 04 | K | Andersen, Susanne Amalie | Reinås | 1984 | Student | Reinås |
| 05 | M | Sæter, Odd Arne | Breistrand | 1956 | Kirketjener | Breistrand |
| 06 | K | Eriksen, Ardis E Ronte | Planterhaug | 1955 | Lærer | Planterhaug |
| 07 | M | Alstadsæter, Bernt Egil | Soltun | 1961 | Lærer | Soltun |
| 08 | K | Partapuoli, Marja K E | Planterhaug | 1987 | Student | Planterhaug |
| 09 | M | Eriksen, Per Edvard Johan | Planterhaug | 1948 | Pensjonist | Planterhaug |
| 10 | M | Andersen, Olav Anton | Reinås | 1950 | Landpostbud | Reinås |
| 11 | K | Eriksen, Elrun Oddfrid | Planterhaug | 1951 | Fysioterapeaut | Planterhaug |
VENSTRE (V)
| NUM | KJ | KANDIDATNAVN | ADRESSE | FØDT | BOSTED |
| 01 x | M | Fagereng, Tor-Einar | 1962 | Skånland | |
| 02 x | K | Mohaug, Connie Renate | Planterhaug | 1977 | Planterhaug |
| 03 x | M | Johansen, Pål | Rødberg | 1968 | Rødberg |
| 04 | M | Forsaa, Erling | Elveveien 4 | 1992 | Evenskjer |
| 05 | K | Johansen, Marit | Sørlavangen | 1970 | Sør-Lavangen |
| 06 | K | Ellingsen, Elizabeth Aasen | Mølnåsveien 3 | 1978 | Evenskjer |
| 07 | M | Larsen, Torbjørn | Evenskjer | 1971 | Lilleskånland |
| 08 | K | Fløistad, Annett-Vibeke | Dyrvikhøgda | 1978 | Evenskjer |
| 09 | M | Nilssen, Viggo Edvard Arnt | Geitberget 3 | 1948 | Evenskjer |
| 10 | K | Mayo, Michelle Akiko | 1973 | Tovik | |
| 11 | M | Mathisen, Willy | Sørlavangen | 1971 | Sør-Lavangen |
| 12 | M | Bjerkaas, Kjell Olav | Kvitnes | 1941 | Kvitnes |
| 13 | K | Normann, Inger Elisabeth | Bø | 1943 | Bø |
| 14 | M | Johansen, Torgeir | Sørlavangen | 1966 | Sør-Lavangen |
HØYRE (H)
| NUM | KJ | KANDIDATNAVN | ADRESSE | FØDT | BOSTED |
| 01 x | M | Aune, Einar | Breistrand | 1962 | Breistrand |
| 02 | M | Sletten, Knut Andreas | Djupvik | 1952 | Tovik |
| 03 | K | Åshovd, Desiree | Planterhaug | 1976 | Planterhaug |
| 04 | M | Hansen, Hans Henrik | Grov | 1941 | Grovfjord |
| 05 | K | Mørk, Rønnaug | Myrveien 17 | 1952 | Evenskjer |
| 06 | M | Horn, Per Eivind | 1974 | Evenskjer | |
| 07 | M | Simonsen, Per-Harald | 1973 | Evenskjer | |
| 08 | M | Nylund, Frode | Grov | 1968 | Grovfjord |
| 09 | M | Bakkland, Arne Hans | Sørlavangen | 1957 | Sør-Lavangen |
| 10 | K | Larsen, Gerd Elin | Grov | 1954 | Grovfjord |
| 11 | K | Killie, Christine B | 1979 | Evenskjer | |
| 12 | M | Jakobsen, Geir Steinar | Breistrand | 1953 | Breistrand |
| 13 | M | Stellander, Oddmund | Lilleskånland | 1932 | Evenskjer |
| 14 | M | Balteskard, Søren Nikolai | Balteskard | 1964 | Grovfjord |
x og uthev = stemmetillegg.
| < Forrige | Neste > |
|---|



