13. september 2011
Her er fullstendig valgresultat for det enkelte parti og oversikt over slengere.Valgoppgjøret viser at velgerne i stor grad har brukt sin mulighet til å gi personstemmer/slengere, og dette satt sitt preg på resultatet både når det gjelder fordelingen pr. parti, og på mandatfordelingen.
| Liste | Opptelling | Endring fra siste kommunestyrevalg |
Endring fra siste stortingsvalg |
Kommunestyre- mandater |
||||
| Opptalte stemmer |
%-vis fordeling |
Antall stemmer | %-vis | Antall stemmer | %-vis | Antall | Endring |
|
| A | 604 | 41,7 | +56 | +2,8 | -56 | +1,6 | 6 | |
| SV | 55 | 3,8 | -18 | -1,4 | -38 | -1,9 | 0 | -1 |
| RØDT | 73 | 5,0 | +73 | +5,0 | +61 | +4,3 | 1 | +1 |
| V | 207 | 14,3 | +132 | +9,0 | +170 | +12,0 | 2 | +1 |
| H | 510 | 35,2 | +6 | -0,5 | +277 | +21,0 | 6 | +1 |
| ANDRE | 0 | 0,0 | -210 | -14,9 | 0 | -2 | ||
| Frammøte | 1449 | 62,3 | +39 | +2,2 | -198 | -10,4 | 15 | 15 |
Valg 2011 Listestemmetall og antall mandater
Valg 2011 Kandidatkåring og Personstemmer
Valg 2011 Slengeroppgjør pr. kandidat
| < Forrige | Neste > |
|---|



